生产标准
陕西恩普农业开发有限公司
是以陕西省商洛市行政区域内生长的茶树的新鲜芽叶为原料,采用独特的加工工艺制成的外形独特优美、品质优良的精制特种茶叶。
一、基本要求
1、产品应具有其固有大的品质特征,品质应正常,无劣变、无异味。
2、不得含有非茶类夹杂物
3、不着色,不添加任何人工合成的化学物质和香味物质。
二、感官要求
1、感官要求
类型 | 等级 | 外形 | 汤色 | 香气 | 滋味 | 叶底 |
扁平型茶 | 特级 | 扁平挺直、均齐、嫩绿润、洁净 | 清澈明亮 | 嫩香高长 | 鲜醇甘爽 | 嫩匀绿明亮 |
一级 | 上扁平、均整、绿润、净 | 嫩绿明亮 | 嫩香持久 | 鲜醇回甘 | 嫩绿明亮 | |
二级 | 扁、均整、黄绿、净 | 绿明亮 | 清香持久 | 纯尚鲜 | 黄绿明亮 | |
卷曲型茶 | 特级 | 紧秀显毫、嫩绿油润、均齐、洁净 | 青绿明亮 | 嫩香高长 | 鲜醇甘爽 | 嫩匀绿软亮 |
一级 | 细紧有豪、嫩绿润、均整、净 | 嫩绿明亮 | 嫩香持久 | 鲜醇回甘 | 嫩绿明亮 | |
二级 | 紧结有峰苗、色绿、均整、净 | 绿明亮 | 清香持久 | 纯尚鲜 | 绿明亮 |
2、理化指标
项目 | 指标 |
水分(质量分数),% ≤ | 6.5 |
总灰分(质量分数),% ≤ | 6.5 |
粉末(质量分数),% ≤ | 1 |
水㓎出物(质量分数),% ≥ | 2 |
粗纤维(质量分数),% ≤ | 11.5 |
注:水㓎出物、粗纤维为参考指标 |